<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[sestavi.si — Test Club 3D 9800 GTX in konfiguracije]]></title>
		<link>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?id=898</link>
		<atom:link href="https://www.sestavi.si/punbb/extern.php?action=feed&amp;tid=898&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[The most recent posts in Test Club 3D 9800 GTX in konfiguracije.]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 14 Apr 2008 19:52:09 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Test Club 3D 9800 GTX in konfiguracije]]></title>
			<link>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=6356#p6356</link>
			<description><![CDATA[<p>Bi skoraj mogla <img src="http://www.sestavi.si/punbb/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p><p>Jaz sem testiral to grafo na tem sistemu:</p><p>AMD Athlon 4200+@2759MHz,<br />Club 3D 9800GTX@stock,<br />ASUS M2N-e vmod,<br />OCZ Reaper 2x1GB kit@stock</p><br /><p>pa sem dosegel 12654 pik v 3dmarku 2006, slike še bom prilepil <img src="http://www.sestavi.si/punbb/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (TiG3rB0y)]]></author>
			<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 19:52:09 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=6356#p6356</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Test Club 3D 9800 GTX in konfiguracije]]></title>
			<link>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=6103#p6103</link>
			<description><![CDATA[<p>uuu...&nbsp; me praw zanima če bo prisegla 15k na 3Dmark06 ( na stock seveda):D</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Proxy)]]></author>
			<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 22:20:21 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=6103#p6103</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Test Club 3D 9800 GTX in konfiguracije]]></title>
			<link>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=6102#p6102</link>
			<description><![CDATA[<p>To bo verjetno potrebno iz zgornje konfiguracije izbrisati:<br />(Grafična kartica) GIGABYTE: nVidia GIGABYTE PCI-e FX9600GT, 512MB GDDR3, 2-DVI (GV-NX96T512H-B)&nbsp; &nbsp; &nbsp;187,53</p><p><img src="http://www.sestavi.si/punbb/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p><p>Pustite slike, zanimajo nas v prvi vrsti številke <img src="http://www.sestavi.si/punbb/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (51M3K)]]></author>
			<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 22:08:59 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=6102#p6102</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Test Club 3D 9800 GTX in konfiguracije]]></title>
			<link>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=6099#p6099</link>
			<description><![CDATA[<p>Na slikce bo pa treba malo pocakat.</p><p><img src="http://www.sestavi.si/punbb/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 21:07:38 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=6099#p6099</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Test Club 3D 9800 GTX in konfiguracije]]></title>
			<link>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=6098#p6098</link>
			<description><![CDATA[<p>Tako kot ponavadi naši tehniki niso zdržali in so malo pretestirali eno čisto novo 9800 gtx(ko).</p><p>Ker jih vedno preganja čas bomo objavili le rezultata 3d marka06 in konfiguracijo na kateri je bila testirana.</p><p>Naj omenim, da so vse komponente &quot;stock&quot; </p><p>Konfiguracija:</p><p>(Osnovna plošča) Asus: Matična plošča Asus P5K-E WiFi LGA775&nbsp; &nbsp; &nbsp; 125,83<br />(Procesor) INTEL: Procesor Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz, FSB 1066, Box &nbsp; &nbsp; 227,04<br />(Pomnilnik) Mushkin: Pomnilnik Mushkin DDR2 4GB KIT 800/PC6400+ RETAIL Standard Performance Plus &nbsp; &nbsp; 76,48<br />(Trdi disk) Seagate: Seagate 500GB SATA2, 32Mb, 7200rpm (ST3500320AS) &nbsp; &nbsp; 106,01<br />(Ohišje) Enermax: Ohišje Enermax CS-031 CA3030-BS MIDATX (brez napajalnika) &nbsp; &nbsp; 44,23<br />(Napajalnik) LC Power: Napajalnik LC 560W, LC7560, 120mm FAN, V2.0 (20/24pin)&nbsp; &nbsp; &nbsp; 44,06<br />(Grafična kartica) Club3D PCI-e GF9800GTX 512 MB GDDR3 2xDVI&nbsp; 271,38</p><p>Cena kompleta je:</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 21:02:46 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=6098#p6098</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
