<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[sestavi.si — Test Club 3D 9800 GTX in konfiguracije]]></title>
	<link rel="self" href="https://www.sestavi.si/punbb/extern.php?action=feed&amp;tid=898&amp;type=atom" />
	<updated>2008-04-14T19:52:09Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?id=898</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Test Club 3D 9800 GTX in konfiguracije]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=6356#p6356" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Bi skoraj mogla <img src="http://www.sestavi.si/punbb/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p><p>Jaz sem testiral to grafo na tem sistemu:</p><p>AMD Athlon 4200+@2759MHz,<br />Club 3D 9800GTX@stock,<br />ASUS M2N-e vmod,<br />OCZ Reaper 2x1GB kit@stock</p><br /><p>pa sem dosegel 12654 pik v 3dmarku 2006, slike še bom prilepil <img src="http://www.sestavi.si/punbb/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[TiG3rB0y]]></name>
				<uri>http://www.sestavi.si/punbb/profile.php?id=11</uri>
			</author>
			<updated>2008-04-14T19:52:09Z</updated>
			<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=6356#p6356</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Test Club 3D 9800 GTX in konfiguracije]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=6103#p6103" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>uuu...&nbsp; me praw zanima če bo prisegla 15k na 3Dmark06 ( na stock seveda):D</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Proxy]]></name>
				<uri>http://www.sestavi.si/punbb/profile.php?id=346</uri>
			</author>
			<updated>2008-03-26T22:20:21Z</updated>
			<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=6103#p6103</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Test Club 3D 9800 GTX in konfiguracije]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=6102#p6102" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>To bo verjetno potrebno iz zgornje konfiguracije izbrisati:<br />(Grafična kartica) GIGABYTE: nVidia GIGABYTE PCI-e FX9600GT, 512MB GDDR3, 2-DVI (GV-NX96T512H-B)&nbsp; &nbsp; &nbsp;187,53</p><p><img src="http://www.sestavi.si/punbb/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p><p>Pustite slike, zanimajo nas v prvi vrsti številke <img src="http://www.sestavi.si/punbb/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[51M3K]]></name>
				<uri>http://www.sestavi.si/punbb/profile.php?id=14</uri>
			</author>
			<updated>2008-03-26T22:08:59Z</updated>
			<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=6102#p6102</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Test Club 3D 9800 GTX in konfiguracije]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=6099#p6099" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Na slikce bo pa treba malo pocakat.</p><p><img src="http://www.sestavi.si/punbb/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[admin]]></name>
				<uri>http://www.sestavi.si/punbb/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2008-03-26T21:07:38Z</updated>
			<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=6099#p6099</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Test Club 3D 9800 GTX in konfiguracije]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=6098#p6098" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Tako kot ponavadi naši tehniki niso zdržali in so malo pretestirali eno čisto novo 9800 gtx(ko).</p><p>Ker jih vedno preganja čas bomo objavili le rezultata 3d marka06 in konfiguracijo na kateri je bila testirana.</p><p>Naj omenim, da so vse komponente &quot;stock&quot; </p><p>Konfiguracija:</p><p>(Osnovna plošča) Asus: Matična plošča Asus P5K-E WiFi LGA775&nbsp; &nbsp; &nbsp; 125,83<br />(Procesor) INTEL: Procesor Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz, FSB 1066, Box &nbsp; &nbsp; 227,04<br />(Pomnilnik) Mushkin: Pomnilnik Mushkin DDR2 4GB KIT 800/PC6400+ RETAIL Standard Performance Plus &nbsp; &nbsp; 76,48<br />(Trdi disk) Seagate: Seagate 500GB SATA2, 32Mb, 7200rpm (ST3500320AS) &nbsp; &nbsp; 106,01<br />(Ohišje) Enermax: Ohišje Enermax CS-031 CA3030-BS MIDATX (brez napajalnika) &nbsp; &nbsp; 44,23<br />(Napajalnik) LC Power: Napajalnik LC 560W, LC7560, 120mm FAN, V2.0 (20/24pin)&nbsp; &nbsp; &nbsp; 44,06<br />(Grafična kartica) Club3D PCI-e GF9800GTX 512 MB GDDR3 2xDVI&nbsp; 271,38</p><p>Cena kompleta je:</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[admin]]></name>
				<uri>http://www.sestavi.si/punbb/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2008-03-26T21:02:46Z</updated>
			<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=6098#p6098</id>
		</entry>
</feed>
