<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[sestavi.si — Kaj je pomembno pri grafični?]]></title>
		<link>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?id=826</link>
		<atom:link href="https://www.sestavi.si/punbb/extern.php?action=feed&amp;tid=826&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[The most recent posts in Kaj je pomembno pri grafični?.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 22 Feb 2008 14:32:02 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Kaj je pomembno pri grafični?]]></title>
			<link>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=5670#p5670</link>
			<description><![CDATA[<p>Ja, to vem, sj teh strani je polno.. <img src="http://www.sestavi.si/punbb/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /> tu se recimo najprej vidi katera je boljša, ampak zakaj?</p><p>konkretno iz tistih podatkov sm mislu, kaj je pomembno!?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (k!tajc)]]></author>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 14:32:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=5670#p5670</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Kaj je pomembno pri grafični?]]></title>
			<link>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=5669#p5669</link>
			<description><![CDATA[<p>Tomshardware pravi tako:</p><p><a href="http://www23.tomshardware.com/graphics_2007.html?modelx=33&amp;model1=858&amp;model2=855&amp;chart=318">http://www23.tomshardware.com/graphics_ … ;chart=318</a></p><p><img src="http://www.sestavi.si/punbb/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 14:04:15 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=5669#p5669</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kaj je pomembno pri grafični?]]></title>
			<link>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=5668#p5668</link>
			<description><![CDATA[<p>Torej, čist iz radovednosti me zanima, kateri podatki so pomembni pri grafični, ki je namenjana vsakdanjemu delu, ter igram?</p><p>čisto za primer, sem dal ti dve iz srednjega razreda, ker se največ kupcev odloča med slednjima:</p><p><span class="postimg"><img src="http://static.album.email.si/1/0/477210/vPFezo3hIO5-KRcGY17WU.jpg" alt="http://static.album.email.si/1/0/477210/vPFezo3hIO5-KRcGY17WU.jpg" /></span></p><p>Mislim da bodo tudi ostali, ki imajo namen kupiti, veseli kakeršnega koli podatka, ki bi jim olajšal izbiro nakupa!&nbsp; </p><p>Recimo, je boljša za igre 8600GT, ker ima pixel in texture fill rate večjo vrednost ali HD2600XT, ker ima večjo prepustnost podatkov in večjo št. flopov?</p><p>Torej, kaj pravite?</p><p>LP</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (k!tajc)]]></author>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 13:43:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=5668#p5668</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
