<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[sestavi.si — Kaj je pomembno pri grafični?]]></title>
	<link rel="self" href="https://www.sestavi.si/punbb/extern.php?action=feed&amp;tid=826&amp;type=atom" />
	<updated>2008-02-22T14:32:02Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?id=826</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Kaj je pomembno pri grafični?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=5670#p5670" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ja, to vem, sj teh strani je polno.. <img src="http://www.sestavi.si/punbb/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /> tu se recimo najprej vidi katera je boljša, ampak zakaj?</p><p>konkretno iz tistih podatkov sm mislu, kaj je pomembno!?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[k!tajc]]></name>
				<uri>http://www.sestavi.si/punbb/profile.php?id=398</uri>
			</author>
			<updated>2008-02-22T14:32:02Z</updated>
			<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=5670#p5670</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Kaj je pomembno pri grafični?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=5669#p5669" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Tomshardware pravi tako:</p><p><a href="http://www23.tomshardware.com/graphics_2007.html?modelx=33&amp;model1=858&amp;model2=855&amp;chart=318">http://www23.tomshardware.com/graphics_ … ;chart=318</a></p><p><img src="http://www.sestavi.si/punbb/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[admin]]></name>
				<uri>http://www.sestavi.si/punbb/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2008-02-22T14:04:15Z</updated>
			<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=5669#p5669</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Kaj je pomembno pri grafični?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=5668#p5668" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Torej, čist iz radovednosti me zanima, kateri podatki so pomembni pri grafični, ki je namenjana vsakdanjemu delu, ter igram?</p><p>čisto za primer, sem dal ti dve iz srednjega razreda, ker se največ kupcev odloča med slednjima:</p><p><span class="postimg"><img src="http://static.album.email.si/1/0/477210/vPFezo3hIO5-KRcGY17WU.jpg" alt="http://static.album.email.si/1/0/477210/vPFezo3hIO5-KRcGY17WU.jpg" /></span></p><p>Mislim da bodo tudi ostali, ki imajo namen kupiti, veseli kakeršnega koli podatka, ki bi jim olajšal izbiro nakupa!&nbsp; </p><p>Recimo, je boljša za igre 8600GT, ker ima pixel in texture fill rate večjo vrednost ali HD2600XT, ker ima večjo prepustnost podatkov in večjo št. flopov?</p><p>Torej, kaj pravite?</p><p>LP</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[k!tajc]]></name>
				<uri>http://www.sestavi.si/punbb/profile.php?id=398</uri>
			</author>
			<updated>2008-02-22T13:43:56Z</updated>
			<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=5668#p5668</id>
		</entry>
</feed>
