<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[sestavi.si — Vredu rezultat?]]></title>
	<link rel="self" href="https://www.sestavi.si/punbb/extern.php?action=feed&amp;tid=647&amp;type=atom" />
	<updated>2010-02-06T11:12:34Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?id=647</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Vredu rezultat?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=15614#p15614" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Bi mi lahko poslal sliko na koliko imaš navito grafično in procesor.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[rambo]]></name>
				<uri>http://www.sestavi.si/punbb/profile.php?id=585</uri>
			</author>
			<updated>2010-02-06T11:12:34Z</updated>
			<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=15614#p15614</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Vredu rezultat?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=15580#p15580" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Na kakšni frekvenci ti laufa grafika ter procesor? Jaz sem s X1900GT dosegel 5210 točk..</p><p>Več info: <br />Ati Radeon X1900 GT 256mb at 605/820MHz<br />Model: Athlon 64 4200+ X2 Windsor&nbsp; @ 2705MHz </p><p><a href="http://hwbot.org/community/submission/565206_tig3rb0y_3dmark_2006_radeon_x1900_gt_256mb_5210_marks">http://hwbot.org/community/submission/5 … 5210_marks</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[TiG3rB0y]]></name>
				<uri>http://www.sestavi.si/punbb/profile.php?id=11</uri>
			</author>
			<updated>2010-01-15T11:50:02Z</updated>
			<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=15580#p15580</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Vredu rezultat?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=15576#p15576" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Asus - Matična plošča P4P800S-X<br />Intel Pentium 4 2,99GHz Katana 3<br />DDR 400 ram 200MHz<br />ATI Radeon X1950 GT<br />LC Power 5550-550W</p><p>S temi komponentami sem dobil tale scor</p><p><a href="http://www.shrani.si/?G/CN/oLKC2r7/1/new-record-3d-mark-06.png"><span class="postimg"><img src="http://www.shrani.si/t/G/CN/oLKC2r7/1/new-record-3d-mark-06.jpg" alt="http://www.shrani.si/t/G/CN/oLKC2r7/1/new-record-3d-mark-06.jpg" /></span></a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[rambo]]></name>
				<uri>http://www.sestavi.si/punbb/profile.php?id=585</uri>
			</author>
			<updated>2010-01-13T11:24:35Z</updated>
			<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=15576#p15576</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Vredu rezultat?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=5067#p5067" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Asus - Matična plošča ASUS P5K S775, PCI-E, FSB1333 <br />Intel Core 2 Duo E6750 2.66GHz, FSB 1333, Box <br />PATRIOT 2x 1GB DDR2 ram, PC2-6400, 800MHZ s hladilnikom <br />nVidia Club 3D PCI-e 8800GT 512MB GDDR3 2-DVI<br />WD 500GB SATA2, 16Mb, 7200rpm, (WD5000AAKS) <br />NEC, AD-7170S, BULK, 18x, SATA, črn <br />Enermax Chakra CS-032B ECA3050-B <br />LC Power LC6550GP-550W/14-Black Silent Giant</p><p>S to konfiguracijo sem dobil score:</p><p><a href="http://shrani.si/?1d/9W/ZhzI8ZR/3dmark.jpg"><span class="postimg"><img src="http://shrani.si/t/1d/9W/ZhzI8ZR/3dmark.jpg" alt="http://shrani.si/t/1d/9W/ZhzI8ZR/3dmark.jpg" /></span></a></p><p>Seveda je to stock (nič navito),</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Explorer]]></name>
				<uri>http://www.sestavi.si/punbb/profile.php?id=355</uri>
			</author>
			<updated>2008-01-09T20:40:14Z</updated>
			<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=5067#p5067</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Vredu rezultat?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=4774#p4774" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Evo to je pa moj score:<br /><a href="http://shrani.si/?2y/13g/oCu0lF7/3d-mark-score.png"><span class="postimg"><img src="http://shrani.si/t/2y/13g/oCu0lF7/3d-mark-score.jpg" alt="http://shrani.si/t/2y/13g/oCu0lF7/3d-mark-score.jpg" /></span></a></p><p>ni nevem ka, ker je vse stock!!! Ampak zame je čist dovol! <img src="http://www.sestavi.si/punbb/img/smilies/tongue.png" width="15" height="15" alt="tongue" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[BlažSE]]></name>
				<uri>http://www.sestavi.si/punbb/profile.php?id=303</uri>
			</author>
			<updated>2007-12-26T17:37:39Z</updated>
			<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=4774#p4774</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Vredu rezultat?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=4690#p4690" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Probajte posodobit bios grafične kartice. Mislim, da bi moglo pomagat pri rezultatu</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[TiG3rB0y]]></name>
				<uri>http://www.sestavi.si/punbb/profile.php?id=11</uri>
			</author>
			<updated>2007-12-25T13:59:18Z</updated>
			<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=4690#p4690</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Vredu rezultat?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=4674#p4674" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://www4.slikomat.com/07/1207/rvr-navija.jpg" alt="http://www4.slikomat.com/07/1207/rvr-navija.jpg" /></span><br />moja konfifuracija podobna kot tvoja: <br />asus P5hw deluxe<br />intel core 2 duo e6700 2.66Ghz navit na 2.9GHz<br />2X1GB patriot<br />ati 2900xt 512Mb<br />400Gb disk seagate</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[elnino]]></name>
				<uri>http://www.sestavi.si/punbb/profile.php?id=38</uri>
			</author>
			<updated>2007-12-24T23:21:50Z</updated>
			<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=4674#p4674</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Vredu rezultat?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=4672#p4672" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>David, malo maš nizek score . Meni je pokazal 8061, vendar imam mnogo slabši procesor (AMD X2 4400+). Grafična je MSI 8800gts 320mb, pomnilnik pa je patriot 2x1gb. Probaj zapreti čim več programov v ozadju.</p><p>Očitno tale 3870 ni tako slaba!!!</p><br /><p>LP Blaž</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[BlažSE]]></name>
				<uri>http://www.sestavi.si/punbb/profile.php?id=303</uri>
			</author>
			<updated>2007-12-24T18:32:56Z</updated>
			<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=4672#p4672</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Vredu rezultat?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=4671#p4671" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Imam podobno configuracijo kot ti samo da imam 4GB patriot rame in grafično Club 3D-ATI Club 3D PCI-e 3870 (RV670XT), 512MB GDDR4.In rezultat je takšen.<br /><a href="http://shrani.si/?27/45/3Bg4VYDT/1/screenshot10.jpg"><span class="postimg"><img src="http://shrani.si/t/27/45/3Bg4VYDT/1/screenshot10.jpg" alt="http://shrani.si/t/27/45/3Bg4VYDT/1/screenshot10.jpg" /></span></a><br />Testirano na Windows XP 32 bit</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[mali-40]]></name>
				<uri>http://www.sestavi.si/punbb/profile.php?id=324</uri>
			</author>
			<updated>2007-12-24T16:38:52Z</updated>
			<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=4671#p4671</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Vredu rezultat?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=4668#p4668" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Osnovna plošča - Asus P5KC<br />Procesor - Intel Core&nbsp; 2 Duo E6750 2.66Hz, FSB 1333, Box<br />Pomnilnik - OCZ DDR2 2GB kit, PC2-6400 800MHz, XTC platinum hladilnik<br />Grafična kartica - Gigabyte: NVIDIA GF 8800GTS, 320M Gddr3, PCI-E..<br />Disk - WD 320GB<br />Napajalnik: LC Power-Napajalnik LC 550W <br />OS: Windows Vista Ulitimate 64bit</p><p><span class="postimg"><img src="http://shrani.si/f/1D/Vm/1MLpatYr/1/3dmark061.jpg" alt="http://shrani.si/f/1D/Vm/1MLpatYr/1/3dmark061.jpg" /></span></p><p>Ali je vredu razultat za to konfiguracijo? Kaj se da izboljšat?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[David]]></name>
				<uri>http://www.sestavi.si/punbb/profile.php?id=232</uri>
			</author>
			<updated>2007-12-24T14:16:12Z</updated>
			<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=4668#p4668</id>
		</entry>
</feed>
