<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[sestavi.si — Test Intel CORE 2 DUO E6600, GeForce 8800GTS 640MB,...]]></title>
	<link rel="self" href="https://www.sestavi.si/punbb/extern.php?action=feed&amp;tid=197&amp;type=atom" />
	<updated>2007-07-24T19:34:24Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?id=197</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Test Intel CORE 2 DUO E6600, GeForce 8800GTS 640MB,...]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=1407#p1407" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ja, boljše je, če je disk noter posamično. Prvo stestiran en disk, nato drugi not prvi pa ven..</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[TiG3rB0y]]></name>
				<uri>http://www.sestavi.si/punbb/profile.php?id=11</uri>
			</author>
			<updated>2007-07-24T19:34:24Z</updated>
			<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=1407#p1407</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Test Intel CORE 2 DUO E6600, GeForce 8800GTS 640MB,...]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=1404#p1404" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>2 diska sta pa za primerjavo hitrosti z enim in drugim diskom.</p><p><img src="http://www.sestavi.si/punbb/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[admin]]></name>
				<uri>http://www.sestavi.si/punbb/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2007-07-24T19:09:34Z</updated>
			<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=1404#p1404</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Test Intel CORE 2 DUO E6600, GeForce 8800GTS 640MB,...]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=1403#p1403" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>RAID. Vendar je problem v tem, ker diska nista enaka in potem ni večje učinkovitosti kot ponavadi v RAID polju.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[black ice]]></name>
				<uri>http://www.sestavi.si/punbb/profile.php?id=24</uri>
			</author>
			<updated>2007-07-24T18:58:04Z</updated>
			<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=1403#p1403</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Test Intel CORE 2 DUO E6600, GeForce 8800GTS 640MB,...]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=1401#p1401" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Zakaj pa 2x disk?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[TiG3rB0y]]></name>
				<uri>http://www.sestavi.si/punbb/profile.php?id=11</uri>
			</author>
			<updated>2007-07-24T18:28:19Z</updated>
			<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=1401#p1401</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Test Intel CORE 2 DUO E6600, GeForce 8800GTS 640MB,...]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=1399#p1399" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Test Intel CORE 2 DUO E6600, GeForce 8800GTS 640MB,...</p><p>(Osnovna plošča) Gigabyte: Gigabyte P35-DS4, S775, DDR2, PCIe, SATAII<br />(Procesor) Intel: Intel CORE 2 DUO E6600, 2.400 GHz 4MB<br />(Pomnilnik) OCZ technology: OCZ DDR2 2G Kit, PC2-6400 800MHZ, XTC hladilnik<br />(Grafična kartica) Asus: Grafična kartica Asus GeForce 8800GTS 640MB 320bit DDR3 PCI-E HDTV<br />(Trdi disk) Western Digital: WD 400GB SATA2, 16Mb, 7200rpm, (WD4000AAKS)<br />(Trdi disk #2) Western Digital: WD S-ATAII 200Gb, JS 7200rpm, 8MB cache<br />(Optična enota) NEC: DVD +/- RW NEC, AD-7173S BULK, 18x črn <br />(Ohišje) GMC: GMC E30, ATX MIDDLE, 2x 120mm, 4xUSB/au, srebrn/črn<br />(Napajalnik) LC Power: Napajalnik LC 550W, LC6550 120mm fan, V2.0 (24pin)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[admin]]></name>
				<uri>http://www.sestavi.si/punbb/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2007-07-24T16:05:26Z</updated>
			<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=1399#p1399</id>
		</entry>
</feed>
