<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[sestavi.si — 500 najhitrejših računalnikov]]></title>
	<link rel="self" href="https://www.sestavi.si/punbb/extern.php?action=feed&amp;tid=1791&amp;type=atom" />
	<updated>2009-06-25T21:42:07Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?id=1791</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: 500 najhitrejših računalnikov]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=13512#p13512" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>jah jah.. glavno je, da dosežeš določen cilj dovolj hitro <img src="http://www.sestavi.si/punbb/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p><p>off: res je, tečno mi je blo <img src="http://www.sestavi.si/punbb/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[TiG3rB0y]]></name>
				<uri>http://www.sestavi.si/punbb/profile.php?id=11</uri>
			</author>
			<updated>2009-06-25T21:42:07Z</updated>
			<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=13512#p13512</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: 500 najhitrejših računalnikov]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=13510#p13510" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>TiG3rB0y wrote:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>mag3 wrote:</cite><blockquote><p>to si poglejte <img src="http://www.sestavi.si/punbb/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /><br /><a href="http://www.xbitlabs.com/news/cpu/display/20090624121627_IN_BRIEF_Intel_Claims_Leadership_in_Supercomputing.html">http://www.xbitlabs.com/news/cpu/displa … uting.html</a></p></blockquote></div><p>Meni to dovolj pove.. Roadrunner - BladeCenter QS22/LS21 Cluster, PowerXCell 8i 3.2 Ghz / Opteron DC 1.8 GHz, Voltaire Infiniband / 2008<br />IBM</p><p><img src="http://www.sestavi.si/punbb/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /></p></blockquote></div><p>Valda, če uporabljaš amd jih more bit več da delajo isto delo kot bi pol manj intelov <img src="http://www.sestavi.si/punbb/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p><p>off: Klico si me prej, nisem vido <img src="http://www.sestavi.si/punbb/img/smilies/tongue.png" width="15" height="15" alt="tongue" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[51M3K]]></name>
				<uri>http://www.sestavi.si/punbb/profile.php?id=14</uri>
			</author>
			<updated>2009-06-25T19:31:46Z</updated>
			<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=13510#p13510</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: 500 najhitrejših računalnikov]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=13509#p13509" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>mag3 wrote:</cite><blockquote><p>to si poglejte <img src="http://www.sestavi.si/punbb/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /><br /><a href="http://www.xbitlabs.com/news/cpu/display/20090624121627_IN_BRIEF_Intel_Claims_Leadership_in_Supercomputing.html">http://www.xbitlabs.com/news/cpu/displa … uting.html</a></p></blockquote></div><p>Meni to dovolj pove.. Roadrunner - BladeCenter QS22/LS21 Cluster, PowerXCell 8i 3.2 Ghz / Opteron DC 1.8 GHz, Voltaire Infiniband / 2008<br />IBM</p><p><img src="http://www.sestavi.si/punbb/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[TiG3rB0y]]></name>
				<uri>http://www.sestavi.si/punbb/profile.php?id=11</uri>
			</author>
			<updated>2009-06-25T17:44:34Z</updated>
			<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=13509#p13509</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: 500 najhitrejših računalnikov]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=13506#p13506" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Nope ti HPCji imajo večina kakšne 6-8 core CPUje. Sedaj pa si izračunaj koliko takšnih CPUjev rabijo da dobijo tam 150.000 jeder in koliko je meni znano se tile HPCji ne uporabljajo kot strežniki ampak za računanje kompliciranih zadev (lepo podomače povedano) <img src="http://www.sestavi.si/punbb/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Mc Čun]]></name>
				<uri>http://www.sestavi.si/punbb/profile.php?id=479</uri>
			</author>
			<updated>2009-06-25T14:09:16Z</updated>
			<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=13506#p13506</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: 500 najhitrejših računalnikov]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=13504#p13504" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Kaj a teli super proci majo čez 100.000 jeder al kaj? Pa a so to strežniki al kaj?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[mato123]]></name>
				<uri>http://www.sestavi.si/punbb/profile.php?id=1268</uri>
			</author>
			<updated>2009-06-24T20:01:40Z</updated>
			<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=13504#p13504</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: 500 najhitrejših računalnikov]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=13503#p13503" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>to si poglejte <img src="http://www.sestavi.si/punbb/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /><br /><a href="http://www.xbitlabs.com/news/cpu/display/20090624121627_IN_BRIEF_Intel_Claims_Leadership_in_Supercomputing.html">http://www.xbitlabs.com/news/cpu/displa … uting.html</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[mag3]]></name>
				<uri>http://www.sestavi.si/punbb/profile.php?id=578</uri>
			</author>
			<updated>2009-06-24T19:36:41Z</updated>
			<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=13503#p13503</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[500 najhitrejših računalnikov]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=13494#p13494" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>The Register - Pol leta je naokoli, odkar smo zadnjikrat naredili pregled najhitrejših superračunalnikov na našem planetu, tako da je čas za novega. Včeraj se je v Hamburgu začela konferenca ISC (International Supercomputing Conference), kjer so med drugim predstavili tudi 33. verzijo seznama prvih 500 najhitrejših superračunalnikov na svetu.</p><p>Na prvem mestu ni prišlo do spremembe, saj še vedno vodi IBM-ov BladeCenter QS22/LS21, to je Roadrunner v Laboratoriju Los Alamos, z 129.600 jedri AMD Opteron in IBM QS22, ki je zmogel 1105 teraflopov in za to porabi 2483 kW. Sledi mu Cray XT5 QC s 150.152 jedri, 1059 teraflopi in porabo kar 6951 kW. Do spremembe pa je prišlo na tretjem mestu, kamor se je zavihtel Jugene, ki so ga za nemški Forschungszentrum JÃ¼lich sestavili IBM-ovci iz BlueGene/P in ki združuje 294.917 PowerPC-jev 450, ki tečejo vsak s 3,4 GHz, kar skupaj nanese 825 teraflopov. Še en novinec med deseterico je iz iste nemške ustanove, ki je letos pošteno segla v žep in nadgradila svoja superračunalnika. Juropa se je namreč z 274 teraflopi uvrstila na deseto mesto.</p><p>Seznam računalnikov: <a href="http://top500.org/list/2009/06/100">top500.org</a></p><p>Vir: Slo-Tech</p><p>AMD! AMD! AMD <img src="http://www.sestavi.si/punbb/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[TiG3rB0y]]></name>
				<uri>http://www.sestavi.si/punbb/profile.php?id=11</uri>
			</author>
			<updated>2009-06-24T08:46:29Z</updated>
			<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=13494#p13494</id>
		</entry>
</feed>
