<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[sestavi.si — Test novega Intel Core I7-920 Nehalem, Sapphire HD 4870 512M DDR5]]></title>
	<link rel="self" href="https://www.sestavi.si/punbb/extern.php?action=feed&amp;tid=1341&amp;type=atom" />
	<updated>2008-11-17T17:44:30Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?id=1341</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Test novega Intel Core I7-920 Nehalem, Sapphire HD 4870 512M DDR5]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=9855#p9855" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>samo neki me zanima... kako se pa tele i7 kaj overclockajo.. nekjej sem ujel informacijo da imajo odklenjen multiplajer?</p><p>do koliko ste ga vi spravili? <img src="http://www.sestavi.si/punbb/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Proxy]]></name>
				<uri>http://www.sestavi.si/punbb/profile.php?id=346</uri>
			</author>
			<updated>2008-11-17T17:44:30Z</updated>
			<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=9855#p9855</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Test novega Intel Core I7-920 Nehalem, Sapphire HD 4870 512M DDR5]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=9772#p9772" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>a ste ze naredil teste?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[mag3]]></name>
				<uri>http://www.sestavi.si/punbb/profile.php?id=578</uri>
			</author>
			<updated>2008-11-11T20:25:14Z</updated>
			<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=9772#p9772</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Test novega Intel Core I7-920 Nehalem, Sapphire HD 4870 512M DDR5]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=9747#p9747" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ok.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[admin]]></name>
				<uri>http://www.sestavi.si/punbb/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2008-11-10T14:42:39Z</updated>
			<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=9747#p9747</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Test novega Intel Core I7-920 Nehalem, Sapphire HD 4870 512M DDR5]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=9745#p9745" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Hmm.... meni bi najbolj odgovarjalo Everest 4.60 trial <img src="http://www.sestavi.si/punbb/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Mc Čun]]></name>
				<uri>http://www.sestavi.si/punbb/profile.php?id=479</uri>
			</author>
			<updated>2008-11-10T14:02:33Z</updated>
			<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=9745#p9745</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Test novega Intel Core I7-920 Nehalem, Sapphire HD 4870 512M DDR5]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=9742#p9742" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Bomo naredli tud ta test.</p><p>A predlagas kak program za to?</p><p>LP!</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[admin]]></name>
				<uri>http://www.sestavi.si/punbb/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2008-11-10T12:57:41Z</updated>
			<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=9742#p9742</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Test novega Intel Core I7-920 Nehalem, Sapphire HD 4870 512M DDR5]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=9741#p9741" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Zanima me edino če bi še lahko probali z tripple channel ker baje je minimalni performance increase napram dual channel <img src="http://www.sestavi.si/punbb/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Mc Čun]]></name>
				<uri>http://www.sestavi.si/punbb/profile.php?id=479</uri>
			</author>
			<updated>2008-11-10T12:16:31Z</updated>
			<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=9741#p9741</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Test novega Intel Core I7-920 Nehalem, Sapphire HD 4870 512M DDR5]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=9739#p9739" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>No tudi mi smo dobili prve kose novega Intelovega procesorja Intel Core I7-920 Nehalem.</p><p>Konfiguracija, ki je na testu:</p><p># (Osnovna plošča) Intel - Intel DX58SO, LGA1366, ATX, FSB QPI, 4Ã—DDR3 1600, (288.9425)<br /># (Procesor) Intel - Procesor Intel Core I7-920, 2.660 GHz 8MB LGA1366 (338.799)<br /># (Pomnilnik) Patriot Memory - PATRIOT 2GB DDR3 ram, PC3-10600, 1333MHZ s hladilnikom (64.2816)<br /># (Grafična kartica) Sapphire - Grafična kartica Sapphire 4850 512MB DDR3 PCIE 2DVI/TVO LITE (156.75)<br /># (Trdi disk) Seagate - Seagate 500GB SATA2, 32Mb, 7200rpm (ST3500320AS) (61.845)<br /># (Optična enota) Samsung - DVD +/- RW SAMSUNG, SATA S223F - Črn (21.4636)<br /># (Optična enota #2) Foxconn - Čitalec kartic Foxconn CR-03C (črn) (8.1)<br /># (Ohišje) Enermax - Ohišje Enermax Chakra CS-032BF ECA3052 (brez napajalnika, črno) (65.55)<br /># (Napajalnik) LC Power - Napajalnik LC 650W LC8650, 140mm FAN, V2.2 (80.091)</p><p>Cena celotnega sistema: 1.085,82 eurov z ddv</p><p>Ostale teste dodam tokom dneva.....</p><br /><p>Najprej slika novega Intel procesorja:</p><p><span class="postimg"><img src="http://www.sestavi.si/slike/i7/i71.jpg" alt="http://www.sestavi.si/slike/i7/i71.jpg" /></span></p><p>in novega socketa 1366, ki že na prvi pogled izgleda zelo robusten in trpežen</p><p><span class="postimg"><img src="http://www.sestavi.si/slike/i7/i7socket.jpg" alt="http://www.sestavi.si/slike/i7/i7socket.jpg" /></span></p><p>pa še slika kompeta vstavljenega na osnovno ploščo. Zraven pride tudi občutno večji hladilnik, ki bi moral zagotavljati solidno hlajenje procesorja.</p><p><span class="postimg"><img src="http://www.sestavi.si/slike/i7/i7komplet.jpg" alt="http://www.sestavi.si/slike/i7/i7komplet.jpg" /></span></p><br /><p>No najprej naj omenim, da je že sama inštalacija Viste home premium 64bit potekala izredno hitro. Poleg je bil računalnik z procesorjem Q9550 in je bila pognana inštalacija cca 10 minut prej. I7 je vse skupaj končal 2 minuti pred &quot;starim&quot; q9550.</p><p>Po inštalacije gonilnikov smo namestili 3DMark Vantage (glej sliko)</p><p><span class="postimg"><img src="http://www.sestavi.si/slike/i7/i7vantage.jpg" alt="http://www.sestavi.si/slike/i7/i7vantage.jpg" /></span></p><p>testiramo naprej.... še kak predlog?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[admin]]></name>
				<uri>http://www.sestavi.si/punbb/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2008-11-10T10:57:23Z</updated>
			<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=9739#p9739</id>
		</entry>
</feed>
