<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[sestavi.si — grafične tud če ni]]></title>
	<link rel="self" href="https://www.sestavi.si/punbb/extern.php?action=feed&amp;tid=1275&amp;type=atom" />
	<updated>2008-10-06T13:31:38Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?id=1275</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: grafične tud če ni]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=9389#p9389" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>AMD varijanta:<br />Matična plošča Asus M3N-H HDMI AM2/PCIE/V512/S/R/F/F1066 81.84<br />AMD - Procesor AMD Phenom X3 8450 box AM2&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;96.82<br />RAM DDR2 CRUCIAL PC2-6400 4GB KIT BX&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;93<br />WD 500GB SATA2, 16Mb, 7200rpm, (WD5000AAKS)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;80.23<br />DVD +/- RW SAMSUNG, SATA S223F - Črn&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;21.46<br />Ohišje LC 7004B, MIDI, U/A, 420W, ATX/mATX, črn&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 33.81<br />Skupaj: 407.16â‚¬</p><p>Intel varijanta:<br />Gigabyte S775 G33-DS3R, DDR2, PCIe, SATA2, RAID&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 97.20<br />Procesor Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz, FSB 1066, Box&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;187.06<br />RAM DDR2 CRUCIAL PC2-6400 4GB KIT BX&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;93<br />WD 500GB SATA2, 16Mb, 7200rpm, (WD5000AAKS)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;80.23<br />DVD +/- RW SAMSUNG, SATA S223F - Črn&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;21.46<br />Ohišje LC 7004B, MIDI, U/A, 420W, ATX/mATX, črn&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 33.81<br />Skupaj: 513â‚¬</p><p><img src="http://www.sestavi.si/punbb/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Mc Čun]]></name>
				<uri>http://www.sestavi.si/punbb/profile.php?id=479</uri>
			</author>
			<updated>2008-10-06T13:31:38Z</updated>
			<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=9389#p9389</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: grafične tud če ni]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=9384#p9384" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Okvirno za opcijo q6600 - 500 EUR<br />za varijanto AMD pa ne vem, recimo 400 EUR</p><p>pozdrav</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ztk]]></name>
				<uri>http://www.sestavi.si/punbb/profile.php?id=805</uri>
			</author>
			<updated>2008-10-05T04:46:03Z</updated>
			<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=9384#p9384</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: grafične tud če ni]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=9380#p9380" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Koliko si pa pripravljen investirati <img src="http://www.sestavi.si/punbb/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Mc Čun]]></name>
				<uri>http://www.sestavi.si/punbb/profile.php?id=479</uri>
			</author>
			<updated>2008-10-04T15:56:09Z</updated>
			<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=9380#p9380</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[grafične tud če ni]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=9379#p9379" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Pozdravljeni. Moj stari računalnik mi je dobro služil, je pa postal kar nekam prepočasen za te čase <img src="http://www.sestavi.si/punbb/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p><p>Torej rabim računalnik:<br />-procesor, vsaj 3 jedrni, obremenitev vseh jeder bo tudi po 12 in več ur kar 100%<br /> procesorja ne bom navijal, namenjen bo šahu, zato mi je aktualen tale benchmark:<br /><a href="http://www.tomshardware.com/charts/desktop-cpu-charts-q3-2008/Fritz-11,837.html">http://www.tomshardware.com/charts/desk … 1,837.html</a></p><p>-RAM - 4 GB<br />-grafična naj bo vgrajena, iger ne igram, ta huj igre so šahovske, vključno s pasiansoin ogled kakšnega filma monitor imam zaenkrat 15 LCD<br />-zvočna-vgrajena, kvaliteta zvoka ni pomembna<br />-tih trdi disk (250-400 GB), sedanje 4 leta star hitachi je hrupen ko avion (lahko, da je za hrup kriv tudi sygate, ki je ravno tako v kišti, ne vem)<br />-64 bitni operacijski sistem<br />-kakšen vsaj malce tišji napajalnik<br />-mrežni priključek, wi-fi, (tako žični kot brezžični)</p><br /><p>zadeva naj bazira na AMD Phenom X3 8450<br />čeprav žulijo me tudi opcije z Quadom 6600-čeprav mi utegne biti to predrago, pa vseeno,<br />morebit kakšen predlog za obe opciji, upam da amd zmore dolgotrajnejše maksimalne obremenitve.</p><p>pozdrav</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ztk]]></name>
				<uri>http://www.sestavi.si/punbb/profile.php?id=805</uri>
			</author>
			<updated>2008-10-04T12:18:49Z</updated>
			<id>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=9379#p9379</id>
		</entry>
</feed>
