<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[sestavi.si — Test nVida gtx280 XperVision GF GTX 280 1GB DDR3]]></title>
		<link>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?id=1077</link>
		<atom:link href="https://www.sestavi.si/punbb/extern.php?action=feed&amp;tid=1077&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[The most recent posts in Test nVida gtx280 XperVision GF GTX 280 1GB DDR3.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 02 Jul 2008 18:34:13 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Test nVida gtx280 XperVision GF GTX 280 1GB DDR3]]></title>
			<link>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=7885#p7885</link>
			<description><![CDATA[<p>got damn sestavli ste skor čist isti sistem ko ga mislim js kupt <img src="http://www.sestavi.si/punbb/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br />LP</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (loleq?)]]></author>
			<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 18:34:13 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=7885#p7885</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Test nVida gtx280 XperVision GF GTX 280 1GB DDR3]]></title>
			<link>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=7667#p7667</link>
			<description><![CDATA[<p>zgleda fantastično ja <img src="http://www.sestavi.si/punbb/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /> cena izgleda tudi fantastična. problemov pa res ne bi smelo niti v mislih nvidia-ine tajnice biti lol<br />sam navijam za amd in 4870x2 da potolče tole polomijo od nvidie(performance/price).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (faction)]]></author>
			<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 23:54:59 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=7667#p7667</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Test nVida gtx280 XperVision GF GTX 280 1GB DDR3]]></title>
			<link>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=7646#p7646</link>
			<description><![CDATA[<p>Po dolgem casu sm spet pozitivno presenečen pri grafah. Kartica je zverina.</p><p>Company of Heroes zgleda fantastično. Dela res na max detajlih brez problemov in na dx10.</p><p>3dmark pa bo narejen tekom dneva in ga bom vesejem objavil.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 12:48:53 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=7646#p7646</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Test nVida gtx280 XperVision GF GTX 280 1GB DDR3]]></title>
			<link>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=7641#p7641</link>
			<description><![CDATA[<p>Potem pa kar požre W.. no sej razumljivo, sicer pa, kdaj bodo objavljeni rezultati?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (TiG3rB0y)]]></author>
			<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 12:39:52 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=7641#p7641</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Test nVida gtx280 XperVision GF GTX 280 1GB DDR3]]></title>
			<link>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=7634#p7634</link>
			<description><![CDATA[<p>Evo pa smo si uzeli čas in stestriali novo GTX280</p><p><a href="http://www.sestavi.si/item.php?id=367&amp;tbl=graphicscard">http://www.sestavi.si/item.php?id=367&a … aphicscard</a></p><p>Najprej kot zanimivost in opozorilo. Kartice se z 550w napajalnikom LC power ne prižge.</p><p>Tako, da pozor pri nakupu konfiguracij. Obevzno je treba imet na napajlaniku 1x pcie 6pin in 1x pcie 8pin. Priporočeno več kot 600w.</p><br /><p>Bom kr sproti pisal vtise.</p><p>Konfiguracija na testu:</p><p># (Osnovna plošča) Asus - Matična plošča Asus P5Q DELUXE S775/PCIE/S/R/F/L/F1600 (171.12)<br /># (Procesor) INTEL - Procesor Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHZ, fsb 1333 S775 (163)<br /># (Pomnilnik) Mushkin - Pomnilnik Mushkin DDR2 4GB KIT 1000/PC8000 RETAIL Extreme Performance redline (85.5)<br /># (Grafična kartica) XpertVision - Grafična kartica XperVision GF GTX 280 1GB DDR3 TVO 2DVI (557.52)<br /># (Trdi disk) Western Digital - WD 500GB SATA2, 16Mb, 7200rpm, (WD5000AAKS) (84.366)<br /># (Optična enota) NEC - DVD +/- RW NEC, AD-7191S-0B, BULK, 20x, SATA Črn (23.7176)<br /># (Ohišje) Enermax - Ohišje Enermax ECA3092-B PHOENIX +25cm ventilator (72.2)<br /># (Napajalnik) LC Power - Napajalnik LC 650W LC8560, 140mm FAN, V2.2 (81)</p><p>OS vista Home Premium 64 bit SLO</p><p>Cena za konfiguracijo: 1.238,42 eura z ddv</p><br /><p>3dMark Vantage:</p><p><span class="postimg"><img src="http://www.sestavi.si/slike/gtx280.jpg" alt="http://www.sestavi.si/slike/gtx280.jpg" /></span></p><p>Kartica se v igrah obnese odlično. Komaj čakam na primerjavo z 4870. Tudi z samo namestitijo in gonilniki ni bilo nobenih problemov.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 11:56:22 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.sestavi.si/punbb/viewtopic.php?pid=7634#p7634</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
